Obecní úřad
Sendražice 1
503 03 Smiřice
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:30
TÝDEN:326
CELKEM:337947
Svátek má Štefan, Sára
vítr | Z, 4.45 | m/s |
tlak | 1004 | hPa |
vlhkost | 83 | % |
srážky | 2.75 | mm |
vítr | Z, 8.54 | m/s |
tlak | 997 | hPa |
vlhkost | 75 | % |
srážky | 1.77 | mm |
vítr | Z, 4.76 | m/s |
tlak | 1011 | hPa |
vlhkost | 65 | % |
srážky | 2.4 | mm |
vítr | SV, 2.3 | m/s |
tlak | 1023 | hPa |
vlhkost | 66 | % |
srážky | 0.21 | mm |
Praktický lékař Hořiněves
Obecní úřad
Sendražice 1
503 03 Smiřice
Pondělí 17:30 - 19:00
Oficiální stránky obce Sendražice © 2024
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 30. 9. 2024