| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:6
TÝDEN:165
CELKEM:445817
Svátek má Evžen
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Martin
| vítr | SZ, 3.74 | m/s |
| tlak | 1013 | hPa |
| vlhkost | 96 | % |
| srážky | 3.96 | mm |
| vítr | JV, 3.23 | m/s |
| tlak | 1010 | hPa |
| vlhkost | 87 | % |
| srážky | 1.62 | mm |
| vítr | SV, 2.76 | m/s |
| tlak | 999 | hPa |
| vlhkost | 97 | % |
| srážky | 0.65 | mm |
| vítr | SZ, 5.56 | m/s |
| tlak | 1004 | hPa |
| vlhkost | 82 | % |
| srážky | 2.45 | mm |
Obecní úřad
Sendražice 1
503 03 Smiřice
Telefon: 774 261 846, 774 261 847
E-mail: ou@sendrazice.cz
Datová schránka: h2ybbj7
Pondělí 17:30 - 19:00
Oficiální stránky obce Sendražice © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 3. 11. 2026