Návštěvnost:
ONLINE:2
DNES:74
TÝDEN:3430
CELKEM:368279
Svátek má Oto
vítr | V, 2.04 | m/s |
tlak | 1020 | hPa |
vlhkost | 56 | % |
vítr | Z, 4.83 | m/s |
tlak | 1019 | hPa |
vlhkost | 74 | % |
srážky | 0.36 | mm |
vítr | Z, 3.02 | m/s |
tlak | 1021 | hPa |
vlhkost | 58 | % |
vítr | Z, 6.75 | m/s |
tlak | 1012 | hPa |
vlhkost | 54 | % |
srážky | 13.41 | mm |
Praktický lékař Hořiněves
Obecní úřad
Sendražice 1
503 03 Smiřice
Pondělí 17:30 - 19:00
Oficiální stránky obce Sendražice © 2025
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 21. 4. 2025