Obecní úřad
Sendražice 1
503 03 Smiřice
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:80
TÝDEN:446
CELKEM:444828
Svátek má Karel
Zítra má svátek Miriam
| vítr | SV, 4.85 | m/s |
| tlak | 1032 | hPa |
| vlhkost | 79 | % |
| vítr | SV, 3.2 | m/s |
| tlak | 1033 | hPa |
| vlhkost | 68 | % |
| vítr | SV, 5.75 | m/s |
| tlak | 1029 | hPa |
| vlhkost | 63 | % |
| vítr | V, 3.45 | m/s |
| tlak | 1029 | hPa |
| vlhkost | 71 | % |
Obecní úřad
Sendražice 1
503 03 Smiřice
Telefon: 774 261 846, 774 261 847
E-mail: ou@sendrazice.cz
Datová schránka: h2ybbj7
Pondělí 17:30 - 19:00
Oficiální stránky obce Sendražice © 2026
Provozovatel Galileo Corporation s.r.o.
Poslední aktualizace: 3. 11. 2026